シリコンカーバイドディスク
製品マニュアル
炭化ケイ素とアルミナを選択できます。これは、サンプルの歪みと変形を最小限に抑える均一な切断特性を備えた、優れた防水性と耐久性のある長寿命を備えています。
製品マニュアル
炭化ケイ素とアルミナを選択できます。これは、サンプルの歪みと変形を最小限に抑える均一な切断特性を備えた、優れた防水性と耐久性のある長寿命を備えています。
注文情報
シリコンカーバイドディスク(プレーンバック)
FEPA(グリット) | 8インチ(200mm) | 10インチ(250mm) | 12インチ(300mm) | パッケージ |
120 | 03.03.103 | 03.03.403 | 03.03.703 | 50個 |
180 | 03.03.104 | 03.03.404 | 03.03.704 | 100個 |
400 | 03.03.107 | 03.03.407 | 03.03.707 | 100個 |
800 | 03.03.109 | 03.03.409 | 03.03.709 | 100個 |
1200 | 03.03.111 | 03.03.411 | 03.03.711 | 100個 |
2000 | 03.03.113 | 03.03.413 | 03.03.713 | 100個 |
2500 | 03.03.114 | 03.03.414 | 03.03.714 | 100個 |
2400 | 03.03.115 | 03.03.415 | 03.03.715 | 100個 |
4000 | 03.03.116 | 03.03.416 | 03.03.716 | 100個 |
シリコンカーバイドディスク(PSA)
FEPA(グリット) | 8インチ(200mm) | 10インチ(250mm) | 12インチ(300mm) | パッケージ |
120 | 03.04.203 | 03.04.503 | 03.04.803 | 50個 |
180 | 03.04.204 | 03.04.504 | 03.04.804 | 100個 |
400 | 03.04.207 | 03.04.507 | 03.04.807 | 100個 |
800 | 03.04.209 | 03.04.509 | 03.04.809 | 100個 |
1200 | 03.04.211 | 03.04.511 | 03.04.811 | 100個 |
2000 | 03.04.213 | 03.04.513 | 03.04.813 | 100個 |
2500 | 03.04.214 | 03.04.514 | 03.04.814 | 100個 |
2400 | 03.04.215 | 03.04.515 | 03.04.815 | 100個 |
4000 | 03.04.216 | 03.04.516 | 03.04.816 | 100個 |
類似製品
トロイの木馬 | Struers | ビューラー | ATM |
シリコンカーバイドディスク | SiC紙 | CarbiMet、MicroCut | 炭化ケイ素研削紙 |